
| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 额定电压值(DC) | 80 V |
| 精度 | 40 % |
| 长度 | 10.0076 mm |
| 宽度 | 10 mm |
| 端接 | SMD/SMT |
| 最高工作温度 | 125 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 引脚数量 | 4 |
| 阻值 | 32 mΩ |
| 高度 | 6.5 mm |
| 包装方式 | Reel |
| 额定电压值 | 80 V |
| 深度 | 8.7 mm |
| 无铅 | Lead Free |
| RoHS | Compliant |
| SVHC达标 | No SVHC |
| 重量 | 740.007602 mg |
| 阻抗 | 780 Ω |
| 自谐振频率 | 100 kHz |
| 类型 | Common Mode Choke Coil |
| 电流 | 2.2 A |
| 额定电流 | 2.2 A |
| 直流电阻(DCR) | 32 mΩ |
| 最大额定电流 | 6 A |
| 测试频率 | 100 kHz |
| 线路数 | 2 |
| 电感 | 220 µH |
| 磁芯材料 | Ferrite |
| 电感精度 | 40 % |
| 最大直流电流 | 2.2 A |
库存: 5361
销售商
pcbx
单价¥14.55954
总价¥14.55954
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥14.55954 | ¥14.55954 |
| 10 | ¥13.51207 | ¥135.12070 |
| 25 | ¥12.84139 | ¥321.03475 |
| 50 | ¥12.20389 | ¥610.19450 |
| 100 | ¥11.76930 | ¥1176.93000 |
| 300 | ¥10.30560 | ¥3091.68000 |
| 500 | ¥9.02387 | ¥4511.93500 |
